|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物での防犯対策は、出入り口・建物全体の形・塀など、 侵入されにくくする対策を、積み重ねていく方法です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玄関や勝手口はピッキング対応の鍵がついている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面格子のビスが、ドライバーではずれにくくとめてある | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塀やカーポート・雨樋から建物に登れないようになっている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侵入者に対して、音・光で威嚇できる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨戸やシャッターの鍵がついていて、毎日施錠する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サッシに補助錠がついており、利用している | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防犯ガラスがついている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防犯カメラがついている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カメラ付インターホンがついている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物は、高い塀や、樹木におおわれていない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物の防犯は、一つを対策したから大丈夫というものではありません! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侵入者は、建物や周囲をみて、中途半端な防犯をしているところを狙ってきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべての対策をするには多くの費用がかかりますが、それぞれの家にあった対策を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たてることが大切です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本防犯住宅協会では、プロの目から見た、それぞれの建物とそこに生活する人にあった、 総合的な防犯対策をご提案します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||